| Aberfeldy N. 06050, 21 let, 0,7 l | 3.011,- Kè |
| Aberlour, 10 let, 0,7 l | 931,- Kè |
| Aberlour a´bunadh, 0,7 l | 1.820,- Kè |
| An Cnoc, 10 let, 0,7 l | 931,- Kè |
| Ardbeg Uigeadail, 10 let, 0,7 l | 2.176,- Kè |
| Auchentshan "Three Wood", 0,7 l | 1.738,- Kè |
| Auchentshan, 10 let, 0,7 l | 958,- Kè |
| Balvenie, 10 let, 0,7 l | 1.068,- Kè |
| Benromach "Tradition", 0,7 l | 751,- Kè |
| Benromach "Port Pipe Finish", 22 let, 0,7 l | 2.586,- Kè |
| Bowmore "Enigma", 1 l | 1.230,- Kè |
| Bruichladdich "Rocks", 0,7 l | 1.026,- Kè |
| Bruichladdich "Infinity", 0,7 l | 1.724,- Kè |
| Cardhu, 0,7 l | 1.095,- Kè |
| Cragganmore "Distillers Edition", 0,7 l | 1.711,- Kè |
| Dalmore "Cigar Malt", 0,7 l | 1.601,- Kè |
| Dalmore, 12 let, 0,7 l | 958,- Kè |
| Dalmore "Black Isle", 12 let, 1 l | 1.108,- Kè |
| Dalwhinnie "Distillers Edition", 0,7 l | 1.709,- Kè |
| Edradour, 0,5 l | 1.314,- Kè |
| Glenfarclas, 10 let, 0,7 l | 903,- Kè |
| Glenfarclas, 12 let, 1 l | 1.163,- Kè |
| Glenfarclas, 15 let, 0,7 l | 1.355,- Kè |
| Glenfarclas, 21 let, 0,7 l | 2.039,- Kè |
| Glenfarclas, 25 let, 0,7 l | 2.730,- Kè |
| Glenfarclas "105", 1 l | 1.218,- Kè |
| Glenfiddich, 12 let, 0,7 l | 944,- Kè |
| Glenfiddich "Solera", 15 let, 0,7 l | 1.054,- Kè |
| Glenfiddich "Caoran", 12 let, 0,7 l | 1.230,- Kè |
| Glenfiddich "Toasted Oak", 12 let, 0,7 l | 1.230,- Kè |
| Glenfiddich "Vintage Reserve", 1991, 0,7 l | 1.259,- Kè |
| Glen Grant "1956", 49 let, 0,7 l | 11.632,- Kè |
| Glen Grant, 10 let, 0,7 l | 791,- Kè |
| Glenkinchie, 10 let, 0,7 l | 1.093,- Kè |
| Glenkinchie, 12 let, 0,7 l | 1.350,- Kè |
| Glenkinchie "Distillers Edition", 10 let, 0,7 l | 1.574,- Kè |
| Glenlivet, 12 let, 1 l | 1.026,- Kè |
| Glenmorangie, 10 let, 1 l | 1.259,- Kè |
| Glenmorangie "Burgundy Wood Finish", 1 l | 1.587,- Kè |
| Glenmorangie "Madeira Wood Finish", 1 l | 1.587,- Kè |
| Glenmorangie "Port Wood Finish", 1 l | 1.587,- Kè |
| Glenmorangie "Sherry Wood Finish", 1 l | 1.587,- Kè |
| Glenmorangie "Cellar 13", 1 l | 1.355,- Kè |
| Glenmorangie , 15 let, 0,7 l | 1.916,- Kè |
| Glenmorangie, 18 let, 0,7 l | 2.436,- Kè |
| Highland Park, 12 let, 1 l | 1.218,- Kè |
| Imperial "1976", 0,7 l (pouze 5.000 lahví na svìtì celkem) | 2.176,- Kè |
| Isle of Jura, 10 let, 1 l | 1.076,- Kè |
| Isle of Jura, 12 let, 0,7 l | 1.341,- Kè |
| Lagavulin "Distillers Edition", 0,7 l | 2.395,- Kè |
| Lagavulin, 16 let, 0,7 l | 1.642,- Kè |
| Laphroaig, 10 let, 0,7 l | 807,- Kè |
| Laphroaig, 15 let, 0,7 l | 1.711,- Kè |
| Laphroaig "Quarter Cask", 1 l | 1.369,- Kè |
| Longrow "Tokaji Wood", 10 let (1995), 0,7 l | 3.284,- Kè |
| Macallan "Fine Oak", 12 let, 0,7 l | 1.314,- Kè |
| Macallan "Fine Oak", 18 let, 0,7 l | 2.180,- Kè |
| Macallan "Fine Oak", 25 let, 0,7 l | 4.653,- Kè |
| Macallan "Elegancia", 12 let, 1 l | 1.423,- Kè |
| Milburn "1969", 35 let, 0,7 l | 9.443,- Kè |
| Oban "Distillery Edition", 0,7 l | 2.066,- Kè |
| Talisker, 10 let, 0,7 l | 1.210,- Kè |
| Talisker, 18 let, 0,7 l | 2.149,- Kè |
| Talisker, 25 let, 0,7 l | 6.432,- Kè |
| Talisker "175", 0,7 l | 2.901,- Kè |
| Talisker "Distillers Edition", 0,7 l | 1.875,- Kè |
| Tamdhu, 0,7 l | 684,- Kè |
| Tamnavulin "Cask Strength" - Blackader Bottling, 16 let, 0,7 l | 1.779,- Kè |
